平井ビル
平井ビルの詳しい情報。土地面積は192.2㎡(公簿)となっております。駅から徒歩9分圏内に立地しています。
物件情報
平井ビル の物件概要
【ビル】所在地 | 東京都江戸川区平井2丁目10-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億5,500万円 | 表面利回り/実質利回り | -/- |
管理費 | - | 面積 | 346.56㎡ |
築年月(築年数) | 1977年 11月 ( 築44年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | ビル / 鉄骨造 | 階建 | - |
備考 | 「平井ビル」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。イチオシの土地面積192.2㎡(公簿)の土地です。駅から物件まで徒歩9分です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。