部屋別の参考相場価格
号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
1号棟 | - | - | - | |
3号棟 | - | - | - | |
4号棟 | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
横浜市神奈川区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
東急東横線「東白楽」新築戸建の詳しい情報。薬や日用品を買うのに便利なヤナガワ薬局まで、282mです。駅から徒歩5分の所にある物件です。戸建て物件をご検討なら、コチラの新築の物件をご覧ください。横浜市神奈川区に特化した当社では、多種多様な不動産情報をご用意しております。不動産情報と併せて地域情報もお伝え致しますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
物件概要
物件名 | 東急東横線「東白楽」新築戸建 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川3丁目 | ||
交通 | |||
価格 | 4,680万円~4,780万円 | 築年月(築年数) | 2022年 5月( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 105.01㎡~106.80㎡ 31.76坪~32.3坪 |
土地面積/坪数 | 51.95㎡~56.84㎡ 15.71坪~17.19坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 東急東横線「東白楽」新築戸建:東急東横線東白楽にも近くて便利。薬や日用品を買うのに便利なヤナガワ薬局まで282mです。こだわりの条件として選ばれることが多い、駅徒歩5分の駅近物件です。築2年以内の物件ですので、外観もキレイです。一戸建ての情報だけではなく、地域環境も併せて知りたいという方は、当社までご連絡ください。横浜市神奈川区にある東急東横線東白楽周辺の地域環境を知り尽くしております。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?