部屋別の参考相場価格
号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
3階 | 円 | 円 | - | |
号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
5階 | 円 | 円 | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
徒歩5分で駅にアクセスできる物件です。エレベーターがある物件です。周辺に2駅あるので電車通勤しやすいです。
物件概要
物件名 | セントラルビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区新橋4丁目27-1 | ||
交通 | |||
賃料 | - | 管理費・共益費 | - |
面積/坪数 | - / 17.45坪 | 築年月(築年数) | 1992年 3月( 築32年 ) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄骨造 | 階建 | 9階建 |
備考 | セントラルビルの詳しい情報。付近に駅が2駅あり、行き先に応じて使い分けができます。快適に通勤や通学ができる、徒歩5分に駅がある物件です。こちらはエレベーター付きの物件です。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?