部屋別の参考相場価格
号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
3階 | 円 | 円 | - | |
号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
4階 | 円 | 円 | - | |
号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
5階 | 円 | 円 | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
駅から徒歩5分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。エレベーター付きの物件です。
物件概要
物件名 | 大鵬ビル | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都港区浜松町1丁目9-11 | ||
交通 | |||
賃料 | - | 管理費・共益費 | - |
面積/坪数 | - / 26.74坪 | 築年月(築年数) | 1971年 11月( 築52年 ) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 地下1階 |
備考 | ご利用可能な駅が2つあり、行き先に応じて乗車駅の使い分けができます。エレベーター付き物件です。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?