部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 69.50 | |
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
| - | - | - | 77.22 |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
横浜市港北区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
新田公園まで299mです。この物件は快適な室内環境が魅力の中古マンションとなっています。マイホームを購入する際には、こだわりの条件があるはずです。当社ならお客様のこだわりやご要望にお応えし、快適な物件のご紹介を致します。
物件概要
| 物件名 | 綱島ハイム | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 4,690万円~5,190万円 | 管理費・共益費 | 14,160円~16,500円 |
| 専有面積 | 69.50㎡~77.22㎡ | 築年月(築年数) | 1993年 10月( 築32年 ) |
| 種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 |
| 備考 | 綱島ハイム:ブルーライン新羽駅にも近くて便利。新田公園がこちらの物件から299mのところにあります。多くの方に好評な、清潔感のある室内が魅力の中古マンションです。たくさんの不動産情報の中から、お客様のご希望に沿った物件をご紹介させて頂きます。こだわりの住環境をご提供すべく、全力でサポート致します。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

