部屋別の参考相場価格
号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
2号棟 | - | - | - | |
1号棟 | - | - | - | |
2号棟 | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
横浜市緑区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
「JR横浜線「十日市場」新築戸建て」のここがイチオシ。設備も充実している新築戸建ての物件はいかがでしょうか。好条件の揃った前面道路6m以上の物件をお薦めいたします。当社では横浜市緑区に特化した不動産情報をご紹介しております。地域情報などにも詳しいので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件概要
物件名 | JR横浜線「十日市場」新築戸建て | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市緑区霧が丘2丁目 | ||
交通 | |||
価格 | 4,150万円~4,999万円 | 築年月(築年数) | 2025年 1月( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 84.84㎡~104.54㎡ 25.66坪~31.62坪 |
土地面積/坪数 | 110.09㎡~138.52㎡ 33.3坪~41.9坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 安心の前面道路6m以上の条件を備えております。戸建て物件をご検討なら、コチラの新築の物件をご覧ください。築2年以内の築浅物件です。横浜市緑区に特化した当社には、不動産情報はもちろんのこと、地域情報にも詳しいスタッフが在籍しております。きっと不動産探しの強い味方となるでしょう。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?