部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 8号棟 | - | - | - | |
| 6号棟 | - | - | - | |
| 7号棟 | - | - | - | |
| 5号棟 | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
横浜市都筑区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
泉田向公園まで466mです。荏田西内科クリニックまで483mです。築2年以内の築浅物件です。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。横浜市都筑区エリアや東急田園都市線市が尾付近でなら、素敵な一戸建てに出会うことができます。まずはお気軽にお問い合せ下さい。
物件概要
| 物件名 | 東急田園都市線「市が尾」新築戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 7,280万円~7,980万円 | 築年月(築年数) | 2023年 8月( 予定 ) |
| 建物面積/坪数 | 126.96㎡~133.61㎡ 38.4坪~40.41坪 |
土地面積/坪数 | 165.48㎡~195.62㎡ 50.05坪~59.17坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「東急田園都市線「市が尾」新築戸建て」です。泉田向公園まで466mです。家から荏田西内科クリニックまで483mです。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。不動産探しで重視しているポイントを、当社にお聞かせください。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひ当社の利用をご検討ください。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

