部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
川崎市麻生区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
「小田急線「新百合ケ丘」新築分譲」のここがイチオシ。南側の道路に面している物件です。新築の戸建て物件です。当社では川崎市麻生区に特化した不動産情報をご紹介しております。地域情報などにも詳しいので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 物件名 | 小田急線「新百合ケ丘」新築分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区東百合丘3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 3,580万円~7,280万円 | 築年月(築年数) | 2025年 3月( 新築 ) |
| 建物面積/坪数 | 93.97㎡~109.30㎡ 28.42坪~33.06坪 |
土地面積/坪数 | 61.14㎡~130.75㎡ 18.49坪~39.55坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 「小田急線「新百合ケ丘」新築分譲」のここがイチオシ。初めてのマイホームに新築戸建てはいかがでしょうか。南側道路に面した物件です。不動産をお探しの方はいませんか。当社ではあなたの頼れる不動産探しのパートナーになれるよう、不動産情報を豊富に取り扱っております。ぜひご検討ください。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

