部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| B号棟 | - | - | - | |
| A号棟 | - | - | - | |
| - | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
川崎市麻生区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
「小田急線「新百合ヶ丘」新築戸建て」のここがイチオシ。築2年以内の築浅物件です。南側に道路があるため十分な日当たりが確保できます。こちらは清潔感のある新築戸建て物件です。夢のマイホームの購入を当社スタッフがサポートいたします。一戸建て情報を豊富に扱っているので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。
物件概要
| 物件名 | 小田急線「新百合ヶ丘」新築戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区向原2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 4,798万円~7,980万円 | 築年月(築年数) | 2024年 1月( 新築 ) |
| 建物面積/坪数 | 97.71㎡~107.64㎡ 29.55坪~32.56坪 |
土地面積/坪数 | 106.15㎡~200.92㎡ 32.11坪~60.77坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | こだわりのある方も多い、新築の戸建て物件となっております。南側の道路に面している物件は日当たりが良いです。川崎市麻生区についてお問い合わせいただければ、地域情報に詳しい当社スタッフが対応いたします。もちろん不動産についてもご連絡くださいませ。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

