部屋別の参考相場価格
号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
1号棟 | - | - | - | |
3号棟 | - | - | - | |
2号棟 | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
横浜市神奈川区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
白幡南町公園まで320mです。駅徒歩8分の物件です。築2年以内の築浅物件です。こだわりのある方も多い、新築の戸建て物件となっております。横浜市神奈川区にあるこちらの一戸建てに関して、何かご不明な点などがございましたら、ぜひお問い合わせ下さい。内覧予約なども承っております。
物件概要
物件名 | 東急東横線「東白楽」新築分譲 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区白幡西町 | ||
交通 | |||
価格 | 2,980万円~3,906.5万円 | 築年月(築年数) | 2023年 10月( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 90.06㎡~90.89㎡ 27.24坪~27.49坪 |
土地面積/坪数 | 111.43㎡~129.60㎡ 33.7坪~39.2坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「東急東横線「東白楽」新築分譲」です。白幡南町公園まで320mです。多くの方から高いニーズのある、内装もピカピカの新築戸建ての物件です。駅から徒歩8分の物件です。横浜市神奈川区エリアと東急東横線東白楽付近の不動産探しなら、当社がオススメです。当社でなら、きっとお客様のご希望に合った一戸建てが見つかるでしょう。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?