部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| B号棟 | - | - | - | |
| C号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | 6,880万円 | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
横浜市港北区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
家から444mのところに、薬や日用品を買うのに便利なクリエイトSD(エス・ディー) 港北新吉田店があります。築2年以内の築浅物件です。新築戸建ての物件は、室内のレイアウトも自分好みに変更可能です。当社スタッフが不動産の購入をサポートさせていただきます。不動産購入で失敗をしたくないのであれば、プロの私どもにお任せください。
物件概要
| 物件名 | 東急東横線「綱島」新築戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東5丁目 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 3,680万円~6,880万円 | 築年月(築年数) | 2023年 3月( 予定 ) |
| 建物面積/坪数 | 78.02㎡~93.15㎡ 23.6坪~28.17坪 |
土地面積/坪数 | 42.58㎡~117.46㎡ 12.88坪~35.53坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | こだわりポイント満載の東急東横線「綱島」新築戸建て。家から444mのところに、薬や日用品を買うのに便利なクリエイトSD(エス・ディー) 港北新吉田店があります。築2年以内の物件ですので、外観もキレイです。新築戸建ての物件は、室内のレイアウトも自分好みに変更可能です。不動産をお探しなら、当社にお任せください。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひ当社での不動産探しをご検討ください。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

