部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| F号棟 | - | - | - | |
| 4号棟 | - | - | - | |
| 6号棟 | - | - | - | |
| 5号棟 | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 10号棟 | - | - | - | |
| I号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| A号棟 | - | - | - | |
| B号棟 | - | - | - | |
| G号棟 | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
川崎市宮前区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
築2年以内の物件ですので、外観もキレイです。綺麗で清潔感のある室内が新築戸建ての特徴です。当社では、川崎市宮前区エリアや東急田園都市線宮前平付近での一戸建て情報をご紹介致します。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
物件概要
| 物件名 | 東急田園都市線「宮前平」新築分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区南平台 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 3,580万円~7,380万円 | 築年月(築年数) | 2026年 9月( 予定 ) |
| 建物面積/坪数 | 93.66㎡~124.10㎡ 28.33坪~37.54坪 |
土地面積/坪数 | 48.70㎡~162.68㎡ 14.73坪~49.21坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 東急田園都市線「宮前平」新築分譲:東急田園都市線宮前平駅にも近くて便利。多くの方からこだわり条件でいただく新築戸建ての物件です。築2年以内の築浅物件です。川崎市宮前区内の不動産情報をより求めるのであれば、お気軽に当社までご連絡ください。お問い合わせは、お電話またはメールから承っております。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

