部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| 9号棟 | - | - | - | |
| 11号棟 | - | - | - | |
| 5号棟 | - | - | - | |
| 8号棟 | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
川崎市麻生区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
こだわりポイント満載の小田急線「百合ヶ丘」新築戸建て。南西側の道路に面している物件です。こだわりのある方も多い、新築の戸建て物件となっております。一戸建て探しなら当社までご連絡下さい。川崎市麻生区エリアや小田急小田原線百合ヶ丘付近の不動産情報をご紹介させていただきます。
物件概要
| 物件名 | 小田急線「百合ヶ丘」新築戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市麻生区東百合丘1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 3,790万円~6,590万円 | 築年月(築年数) | 2024年 1月( 新築 ) |
| 建物面積/坪数 | 79.07㎡~104.06㎡ 23.91坪~31.47坪 |
土地面積/坪数 | 60.99㎡~192.82㎡ 18.44坪~58.32坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 冬でも暖かい日光が入ってくる南西側道路に面しています。築2年以内の築浅物件です。多くの方からこだわり条件でいただく新築戸建ての物件です。不動産をお探しなら、当社をご用命ください。あなたのこだわりの条件に合った不動産がきっと見つかります。ぜひご検討くださいませ。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

