部屋別の参考相場価格
号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
2F3F | - | - | - | |
号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
- | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
ぜひ一度見ていただきたい、「ポルトグランデ目黒かむろ坂」です。徒歩5分で駅にアクセス可能な、魅力的な駅近物件です。まだまだ新しい築浅物件はこちらです。日頃から電車をよく利用するなら2駅利用可能な物件はいかがでしょうか。
物件概要
物件名 | ポルトグランデ目黒かむろ坂 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 東京都品川区西五反田4丁目 | ||
交通 | |||
賃料 | 27.5万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
面積/坪数 | 56.36㎡ / 13.14坪 | 築年月(築年数) | 2020年 2月( 築4年 ) |
種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 4階建 地下1階 |
備考 | 2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。徒歩5分で駅にアクセス可能な、魅力的な駅近物件です。令和2年2月完成、まだまだ新しい築浅物件。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?