部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | - | - | - | |
| 5号棟 | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 6号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| 7号棟 | - | - | - | |
| 6号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| A号棟 | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| 4号棟 | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
町田市の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
こだわりポイント満載の小田急線「鶴川」新築分譲。ベルク 町田野津田店まで441mです。築2年以内の物件ですので、外観もキレイです。綺麗で清潔感のある室内が新築戸建ての特徴です。不動産購入で失敗しないように、豊富な経験と知識を持つ当社がしっかりとサポートを行います。ご希望の条件がございましたら、当社スタッフにお聞かせください。
物件概要
| 物件名 | 小田急線「鶴川」新築分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市野津田町 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 3,580万円~6,580万円 | 築年月(築年数) | 2023年 2月( 新築 ) |
| 建物面積/坪数 | 90.51㎡~111.78㎡ 27.37坪~33.81坪 |
土地面積/坪数 | 116.75㎡~194.17㎡ 35.31坪~58.73坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「小田急線「鶴川」新築分譲」です。ベルク 町田野津田店まで441mです。多くの方から高いニーズのある、内装もピカピカの新築戸建ての物件です。築2年以内の物件ですので、外観もキレイです。夢のマイホームの購入を当社スタッフがサポートいたします。一戸建て情報を豊富に扱っているので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

