部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 4号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 5号棟 | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 6号棟 | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| 7号棟 | - | - | - | |
| 6号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| - | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
町田市の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
「小田急線「鶴川」新築分譲」のここがイチオシ。ベルク 町田野津田店まで441mです。外気の影響を受けにくい高断熱の物件です。新築戸建ての物件は、室内のレイアウトも自分好みに変更可能です。町田市エリアと小田急小田原線鶴川付近の不動産探しなら、当社がオススメです。当社でなら、きっとお客様のご希望に合った一戸建てが見つかるでしょう。
物件概要
| 物件名 | 小田急線「鶴川」新築分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市野津田町 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 3,380万円~6,280万円 | 築年月(築年数) | 2023年 2月( 新築 ) |
| 建物面積/坪数 | 90.51㎡~111.87㎡ 27.37坪~33.84坪 |
土地面積/坪数 | 111.87㎡~194.17㎡ 33.84坪~58.73坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 多くの方からご好評頂いている小田急線「鶴川」新築分譲のご紹介です。便利なスーパー「ベルク 町田野津田店」まで441mです。築2年以内の物件ですので、外観もキレイです。こちらは清潔感のある新築戸建て物件です。一戸建て探しなら当社までご連絡下さい。町田市エリアや小田急小田原線鶴川付近の不動産情報をご紹介させていただきます。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

