部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| E号棟 | - | - | - | |
| A号棟 | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
横浜市青葉区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
多くの方からご好評頂いている東急田園都市線「たまプラーザ」新築戸建てのご紹介です。ベタ基礎なので床下の湿気も気になりません。外気の影響を受けにくい高断熱の物件です。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。お客様によって希望とする条件は異なります。当社スタッフは希望条件をお伺いした上で、不動産を紹介しております。
物件概要
| 物件名 | 東急田園都市線「たまプラーザ」新築戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘西1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 5,280万円~7,180万円 | 築年月(築年数) | 2022年 5月( 新築 ) |
| 建物面積/坪数 | 90.31㎡~105.66㎡ 27.31坪~31.96坪 |
土地面積/坪数 | 115.95㎡~138.60㎡ 35.07坪~41.92坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「東急田園都市線「たまプラーザ」新築戸建て」です。設備も充実している新築戸建ての物件はいかがでしょうか。安心の前面道路6m以上の条件を備えております。室内環境まで左右する基礎は、強靭なベタ基礎となっております。一戸建てを探すのであれば、当社スタッフがお手伝いいたします。横浜市青葉区の東急田園都市線たまプラーザ周辺にある不動産のことならお任せ下さい。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

