部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
横浜市青葉区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
東急田園都市線「江田」新築戸建て:東急田園都市線江田にも近くて便利。多くの方からこだわり条件でいただく新築戸建ての物件です。駅まで徒歩8分の場所にある物件です。前面道路6m以上ある物件です。不動産を求める上で、何かご不明な点などございましたら、お気軽にご質問ください。不動産購入で失敗をしないためにも、気になることは全て解決しておきましょう。
物件概要
| 物件名 | 東急田園都市線「江田」新築戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区荏田町 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 6,180万円~8,980万円 | 築年月(築年数) | 2023年 2月( 予定 ) |
| 建物面積/坪数 | 110.13㎡~118.22㎡ 33.31坪~35.76坪 |
土地面積/坪数 | 131.62㎡~157.59㎡ 39.81坪~47.67坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 吹抜けがあるため、空間を広く感じることができます。前面道路6m以上の物件です。駅から物件まで徒歩8分です。新築の戸建て物件です。横浜市青葉区エリアと東急田園都市線江田付近の不動産探しなら、当社がオススメです。当社でなら、きっとお客様のご希望に合った一戸建てが見つかるでしょう。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

