部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 61.10 | |
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
| - | - | - | 60.01 |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
川崎市中原区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
歩いて145mの場所に、まいばすけっと 新丸子東口店があります。こだわりの条件として選ばれることが多い、駅徒歩3分の駅近物件です。中古マンションなら周りにどのような人が住んでいるかも知ることができます。こちらは利便性の高いエレベーター付きの物件です。不動産のことで当社にご要望やご不明な点などがあれば、メール若しくはお電話でご連絡ください。経験豊富なプロのスタッフがしっかりとお応え致します。
物件概要
| 物件名 | 東急東横線「新丸子」朝日サンライズ多摩川 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 4,799万円~5,380万円 | 管理費・共益費 | 18,600円~18,940円 |
| 専有面積 | 60.01㎡~61.10㎡ | 築年月(築年数) | 1984年 11月( 築41年 ) |
| 種別/構造 | 中古マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 |
| 備考 | 歩いて145mの場所に、まいばすけっと 新丸子東口店があります。こちらの物件にはエレベーターがあります。中古マンションなら、物件の購入もスムーズです。駅まで徒歩3分の好立地です。人生で一度あるかないかの不動産購入で、失敗なんてしたら取り返しが付かないですよね。そんなことがないように、当社の経験豊富なスタッフがしっかりとサポート致します。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

