部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 2号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
川崎市高津区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
東急田園都市線「高津」新築分譲:東急田園都市線高津にも近くて便利。こちらの土地は前面道路6m以上です。多くの方からこだわり条件でいただく新築戸建ての物件です。ご好評の2×4工法の物件となっており、耐震面でも安心です。川崎市高津区にある一戸建てのお問い合わせは、当社が承っております。マイホームの購入を検討しているお客様のサポートを致します。
物件概要
| 物件名 | 東急田園都市線「高津」新築分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区二子2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 6,280万円~8,280万円 | 築年月(築年数) | 2023年 9月( 予定 ) |
| 建物面積/坪数 | 89.42㎡~115.01㎡ 27.04坪~34.79坪 |
土地面積/坪数 | 47.06㎡~65.86㎡ 14.23坪~19.92坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 「東急田園都市線「高津」新築分譲」のここがイチオシ。夢のマイホームは思い切って新築の戸建てはいかがでしょうか。気密性の高い2×4工法となっており防音効果も高くなっています。徒歩で駅にアクセスできる環境が嬉しい、駅徒歩3分圏内の物件です。夢のマイホームの購入を当社スタッフがサポートいたします。一戸建て情報を豊富に扱っているので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

