部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| A号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
川崎市高津区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
東急田園都市線「高津」新築戸建て:東急田園都市線高津にも近くて便利。内外装共に綺麗な新築戸建ての物件はいかがでしょうか。南側道路に面した物件です。駅徒歩8分の物件です。不動産の購入は、人生の中でも大きなお買い物です。当社スタッフが不動産購入をしっかりサポート致しますので、どうぞ安心してお任せ下さい。
物件概要
| 物件名 | 東急田園都市線「高津」新築戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区溝口5丁目 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 4,680万円~5,390万円 | 築年月(築年数) | 2024年 3月( 新築 ) |
| 建物面積/坪数 | 82.07㎡~89.91㎡ 24.82坪~27.19坪 |
土地面積/坪数 | 45.22㎡~51.36㎡ 13.67坪~15.53坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 日当たりを重視している方に適した南側道路になります。駅から徒歩8分の物件です。こちらは清潔感のある新築戸建て物件です。築2年以内の物件ですので、外観もキレイです。川崎市高津区の東急田園都市線高津近くで一戸建てをお探しなら、当社にご連絡ください。お客様からのお問い合わせをスタッフ一同お待ちしております。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

