部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| S1号棟 | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| 17号棟 | - | - | - | |
| 6号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 4号棟 | - | - | - | |
| 5号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 13号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
川崎市多摩区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
薬や日用品を買うのに便利なWelpark(ウェルパーク) 川崎生田店まで406mです。築2年以内の築浅物件です。駅から徒歩9分圏内に立地しています。こだわりのある方も多い、新築の戸建て物件となっております。川崎市多摩区エリアや小田急小田原線読売ランド前付近で、一戸建て探しサポートを致しております。マイホームの購入をご予定なら、お気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 物件名 | 小田急線「読売ランド前」新築分譲 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市多摩区栗谷1丁目 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 4,230万円~5,880万円 | 築年月(築年数) | 2023年 10月( 予定 ) |
| 建物面積/坪数 | 90.72㎡~121.36㎡ 27.44坪~36.71坪 |
土地面積/坪数 | 100.13㎡~160.10㎡ 30.28坪~48.43坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「小田急線「読売ランド前」新築分譲」です。家から406mのところに、薬や日用品を買うのに便利なWelpark(ウェルパーク) 川崎生田店があります。多くの方からこだわり条件でいただく新築戸建ての物件です。駅から徒歩9分圏内に立地しています。不動産の購入は大きなお買い物です。そこで失敗しないためにも、不動産のプロである当社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

