部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| 3号棟 | - | - | - | |
| 4号棟 | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
川崎市川崎区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
「JR東海道本線「川崎」新築戸建」のここがイチオシ。こちらの物件から447m以内に「まいばすけっと 川崎池藤橋店」があります。多くの方からこだわり条件でいただく新築戸建ての物件です。当社ではお客様の必須条件をお伺いし、マッチした物件をご紹介させていただきます。
物件概要
| 物件名 | JR東海道本線「川崎」新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区桜本2丁目 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 4,280万円~6,099万円 | 築年月(築年数) | 2025年 11月( 新築 ) |
| 建物面積/坪数 | 97.70㎡~124.01㎡ 29.55坪~37.51坪 |
土地面積/坪数 | 58.92㎡~67.22㎡ 17.82坪~20.33坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | スーパー「まいばすけっと 川崎池藤橋店」が物件から447mのところにあります。新築戸建ての物件は、室内のレイアウトも自分好みに変更可能です。当社がご紹介するのは、川崎市川崎区の東海道本線川崎周辺にある物件情報だけではありません。地域情報も併せてご紹介させていただきます。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

