部屋別の参考相場価格
| 号室 | 参考相場価格 | 妥当な価格 | 新築時価格 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| 5号棟 | - | - | - | |
| 4号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 8号棟 | - | - | - | |
| 2号棟 | 円 | - | - | |
| 3号棟 | 円 | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 10号棟 | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| 2号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 3号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - | |
| 1号棟 | - | - | - |
※表示価格は弊社独自の参考相場価格であり、実際の価格とは異なります。
※この参考相場価格は、販売物件情報ではありません。
会員登録物件
周辺にある相場が近い物件
もっと見る
川崎市宮前区の人気物件
もっと見る
販売中の物件
もっと見る
PR近隣の販売中物件
物件概要
東急田園都市線「鷺沼」新築戸建て:東急田園都市線鷺沼にも近くて便利。コチラの物件は、新築の戸建て物件で設備も充実しています。築2年以内の築浅物件です。不動産の購入は大きなお買い物です。そこで失敗しないためにも、不動産のプロである当社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 物件名 | 東急田園都市線「鷺沼」新築戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市宮前区南野川3丁目 | ||
| 交通 | |||
| 価格 | 3,980万円~8,580万円 | 築年月(築年数) | 2022年 12月( 新築 ) |
| 建物面積/坪数 | 93.14㎡~147.18㎡ 28.17坪~44.52坪 |
土地面積/坪数 | 59.78㎡~164.99㎡ 18.08坪~49.9坪 |
| 種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
| 備考 | 「東急田園都市線「鷺沼」新築戸建て」のここがイチオシ。こだわりのある方も多い、新築の戸建て物件となっております。築2年以内の物件ですので、外観もキレイです。不動産購入で失敗しないように、豊富な経験と知識を持つ当社がしっかりとサポートを行います。ご希望の条件がございましたら、当社スタッフにお聞かせください。 | ||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
LIFE HOME 個別相談会(無料)
今は買い時?売り時?
新築と中古どっちがいいの?

